Bảng Báo Giá Thê Xe Vận Chuyển – Dịch vụ Taxi Tải
Bảng giá niêm yết cho dịch vụ thuê xe taxi tải tại Hà Nội để quý khách hàng có thể Tham khảo.
| Loại xe | 1,5 Tấn | 2,5 Tấn | 3,5 Tấn |
| Kích thước (m) | (3,2 x1,6 x1,8) | (3,6 x1,7×1,8) | (4,3x 1,8×1,9) |
| Dưới 4km | 250k | 300k | 350k |
| 47km | 300k | 350k | 400k |
| 7-10km | 350k | 400k | 450k |
| 10-14km | 400k | 450k | 550k |
| 14-18km | 450k | 500k | 600k |
| 18-22km | 500k | 550k | 650k |
| 22-26km | 550k | 600k | 700k |
| 26-70km | 20k/1km | 21k/1km | 23k/1km |
| 70-100km | 17k/1km | 18k/1km | 20k/1km |
| Trên 100km | 15k/1km | 16k/1km | 18k/1km |
| Chờ 80k/Tiếng | Chờ 120k/Tiếng | Chờ 150k/Tiếng |
| Loại xe | 5 Tấn | 7 Tấn | 9 Tấn |
| Kích thước | 6,3×2,1×2 | 6,7×2,1×2,2 | 9×2,4×2,2 |
| Dưới 30km | 1200k | 1400k | 1600k |
| KM tiếp theo | 20k | 20k | 20k |
| 50-70km | 30k/1km | 32k/1km | 34k/1km |
| 70-100km | 25k/1km | 27k/1km | 30k/1km |
| Trên 100km | 23k/1km | 25k/1km | 27k/1km |
Khi khách hàng có những yêu cầu thuê taxi tải hay chuyển nhà , chuyển văn phòng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline để biết thêm thông tin chi tiết :
Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói giá rẻ tại Hà Nội của chúng tôi
Liên Hệ Vận Chuyển
Hoặc Liên Hệ Trực Tiếp Tới
• Công Ty TNHH Thành Hưng Group Việt Nam
• Trụ sở Chính: 147 đường Đan Khê – Di Trạch – Hoài Đức – Hà Nội
• VPGD : Ocenpark buiding, 01 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
MST: 0110329301